Availability: | |
---|---|
Preliminary Specification
Patch Antenna:JLTD1616-2492S40-25P6-4X(DCZ)
Feature | |||
High gain , Compact | |||
Pin type | |||
Customization available | |||
Electrical Specification | |||
B1L1 | L | S | |
Center Frequency | 1561 1575.42 MHz | 1615.68MHz | 2491.75MHz |
Return Loss @ F0 | ≥ 10dB | ≥ 10dB | ≥ 15dB |
Polarizetion | RHCP | LHCP | RHCP |
Gain @ Zenith | 3.0dBi | 3.5dBi | 4.0dBi |
Ground plane | φ75mm | ||
Cable and Connector | MCX-Male, 8cm Rg178 | ||
Impedance | 50 Ω | ||
Operation Temperature Range | -40 ~ +85℃ |
Mechanical Drawing